<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Group International</title>
	<atom:link href="http://radargroup.se/se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radargroup.se</link>
	<description>The leading insight delivery company in Sweden for the IT industry</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Integrationsmarknaden växer</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2010/integrationsmarknaden-vaxer/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2010/integrationsmarknaden-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Werner]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Integrationsområdet fortsätter att växa under 2010 och kommer som lösningsområde att omsätta mer än 6,8 miljarder kronor under 2010. Som prioritering hos svenska CIO:er och IT beslutsfattare har Integration gått från en femteplats 2009 till en tredjeplats 2010 visar Radar Group Internationals rapport Marknadsanalys Integration som släpps idag. Det är främst stora företag som är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Integrationsområdet fortsätter att växa under 2010 och kommer som lösningsområde att omsätta mer än 6,8 miljarder kronor under 2010. Som prioritering hos svenska CIO:er och IT beslutsfattare har Integration gått från en femteplats 2009 till en tredjeplats 2010 visar Radar Group Internationals rapport Marknadsanalys Integration som släpps idag.</strong></p>
<p>Det är främst stora företag som är mogna IT kunder som efterfrågat Integrationsprojekt, drivet av allt ökande krav på produktivitet och effektivitet baserat på existerande IT system. Nu kommer dock nya branscher och mindre till mellanstora företag och organisationer att efterfråga Integration drivet av ökande IT mognad men också nya värdekedjor och leveransmodeller.</p>
<p>Priset på Integration per integrationspunkt har nästa halverats på bara några få år.</p>
<p>Integration blir allt mer komplext med en framväxande hybridmodell av IT system som innefattar både egna system, outsourcade traditionella IT system, och molnbaserade system.</p>
<p>Läs mer om rappporten <a href="http://radargroup.se/?attachment_id=903">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2010/integrationsmarknaden-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt faktablad &#8211; Grön IT</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2010/nytt-faktablad-gron-it/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2010/nytt-faktablad-gron-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Radar släpper idag ett faktablad runt Grön IT. Grön IT engagerar och är prioriterat på kundsidan. De direkta lösningarna bakom Grön IT beräknas växa med 5 procent under 2010. Faktabladet Grön IT är ytterligare ett faktablad för snabb och överskådlig insikt över de olika lösningsområdenas utveckling, marknadsvärde och drivkrafter i Sverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radar släpper idag ett faktablad runt Grön IT. Grön IT engagerar och är prioriterat på kundsidan. De direkta lösningarna bakom Grön IT beräknas växa med 5 procent under 2010. Faktabladet Grön IT är ytterligare ett faktablad för snabb och överskådlig insikt över de olika lösningsområdenas utveckling, marknadsvärde och drivkrafter i Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2010/nytt-faktablad-gron-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt branschkort &#8211; Telecom</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2010/nytt-branschkort-telecom/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2010/nytt-branschkort-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Idag släpper vi branschkortet för Telecom, med bara 0,7 procents IT-budgettillväxt erbjuder Telecom en del utmaningar för 2010. Genom branschkort Telecom släpper Radar ytterligare ett branschkort i serien av översiktlig branschrelaterad insikt. Branschkorten ger en snabb beskrivning av en bransch utgående från IT-budgetutveckling och prioriteringar med analys. Tillgängliga branschkort som beskriver olika branschers IT läge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag släpper vi branschkortet för Telecom, med bara 0,7 procents IT-budgettillväxt erbjuder Telecom en del utmaningar för 2010. Genom branschkort Telecom släpper Radar ytterligare ett branschkort i serien av översiktlig branschrelaterad insikt. Branschkorten ger en snabb beskrivning av en bransch utgående från IT-budgetutveckling och prioriteringar med analys. Tillgängliga branschkort som beskriver olika branschers IT läge 2010 är: Tillverkande industri Handel Tjänstesektor Bank&amp;Finans Telecom Offentlig sektor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2010/nytt-branschkort-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Rapport: CIO 2010</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2010/ny-rapport-cio-2010/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2010/ny-rapport-cio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Radar Group släpper en ny rapport som beskriver hur Svenska CIO:er realiserade sina IT-budgetar under 2009 samt hur man budgeterat och prioriterar inom budgetarna för 2010. Rapporten gör det möjligt att jämföra sina IT nyckeltal och sina planer mot generella nyckeltal och planer och bygger på data från över 1.200 IT chefers verksamhet och budgetar i Sverige. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radar Group släpper en ny rapport som beskriver hur Svenska CIO:er realiserade sina IT-budgetar under 2009 samt hur man budgeterat och prioriterar inom budgetarna för 2010. Rapporten gör det möjligt att jämföra sina IT nyckeltal och sina planer mot generella nyckeltal och planer och bygger på data från över 1.200 IT chefers verksamhet och budgetar i Sverige. Läs mer <a href="http://radargroup.se/wp-content/uploads/CIO2010-Summary.pdf" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2010/ny-rapport-cio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All information och insikt om marknaden 2010!</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2010/all-information-och-insikt-om-marknaden-2010/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2010/all-information-och-insikt-om-marknaden-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Marknaden 2010 visar en blygsam tillväxt från 2009 års nivå. Trots tillväxt så har vi en bit kvar till den nivå som marknaden låg på 2008. Det betyder att det blir fortsatt tufft i IT-branchen även nästa år! Det är viktigare än någonsin att ha rätt strategi och att använda resurserna på det mest effektiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marknaden 2010 visar en blygsam tillväxt från 2009 års nivå. Trots tillväxt så har vi en bit kvar till den nivå som marknaden låg på 2008. Det betyder att det blir fortsatt tufft i IT-branchen även nästa år!</p>
<p>Det är viktigare än någonsin att ha rätt strategi och att använda resurserna på det mest effektiva sättet. Vill du skaffa dig information om vilka prioriteringar kunderna har, hur de väljer att fördela IT-budgeten och inte minst hur marknaden kommer att utvecklas nästa år så har vi samlat all tillgänglig information och insikt för dig <a href="http://radargroup.se/_2010">här</a>.<br />
Direktlänk <a href="http://radargroup.se/_2010">http://radargroup.se/_2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2010/all-information-och-insikt-om-marknaden-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT marknaden växer med 3 % igen efter ett tufft 2009</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2009/it-marknaden-vaxer-med-3-igen-efter-ett-tufft-2009/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2009/it-marknaden-vaxer-med-3-igen-efter-ett-tufft-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Efter nedgång i IT marknaden med över 10 miljarder kronor under 2009 så kommer 2010 innebära en tillväxt på 3 procent igen för leverantörsledet. Volymerna kommer att öka mer men värdet antas växa med totalt tre procent då kundernas realiseringsplaner bygger på fortsatt prisnedgång i Sverige. IT marknadens leverantörer kan nu efter att ha tappat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter nedgång i IT marknaden med över 10 miljarder kronor under 2009 så kommer 2010 innebära en tillväxt på 3 procent igen för leverantörsledet. Volymerna kommer att öka mer men värdet antas växa med totalt tre procent då kundernas realiseringsplaner bygger på fortsatt prisnedgång i Sverige. <span id="more-834"></span></p>
<p>IT marknadens leverantörer kan nu efter att ha tappat 10 miljarder ur marknaden under 2009 se fram emot ökade volymer men med stor marginalpress då kundsidan strategiskt kommer att driva sina inköp med förväntan på priserosion visar rapporten IT Radar som släpps nästa vecka.</p>
<p>Störst kommer ökningen vara på tjänster med en tillväxt på 4 procent.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-835" href="http://radargroup.se/2009/it-marknaden-vaxer-med-3-igen-efter-ett-tufft-2009/marknad/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-835" title="marknad" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/marknad-150x150.jpg" alt="marknad" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Konkurrens men också förflyttning mot IT som tjänst påverkar prispunkten i marknaden. Utvecklingen 2009 samt prognosen för 2010 visar:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-837" href="http://radargroup.se/2009/it-marknaden-vaxer-med-3-igen-efter-ett-tufft-2009/pris-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-837" title="pris" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/pris1-300x108.jpg" alt="pris" width="300" height="108" /></a></p>
<p>Läs mer om rapporten <a href="http://radargroup.se/wp-content/uploads/Radar_Group-IT_Radar_2010_Brief.pdf">här</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-836" href="http://radargroup.se/2009/it-marknaden-vaxer-med-3-igen-efter-ett-tufft-2009/pris/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2009/it-marknaden-vaxer-med-3-igen-efter-ett-tufft-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-budgetarna 2010 på samma nivå som 2006</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2009/it-budgetarna-2010-pa-samma-niva-som-2006/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2009/it-budgetarna-2010-pa-samma-niva-som-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[IT-budgetarna växer igen med 1.4 procent i Sverige under 2010. Nedsidan är att tillväxten kommer från en ny låg realiseringsnivå efter neddragning av IT kostnader i Sverige med över 7 procent under 2009. IT-budgetarna i Sverige kommer därmed tillbaka på 2006 års nivå igen under 2010 visar IT Radar 2010 som släpps nästa vecka. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IT-budgetarna växer igen med 1.4 procent i Sverige under 2010. Nedsidan är att tillväxten kommer från en ny låg realiseringsnivå efter neddragning av IT kostnader i Sverige med över 7 procent under 2009. IT-budgetarna i Sverige kommer därmed tillbaka på 2006 års nivå igen under 2010 visar IT Radar 2010 som släpps nästa vecka.<strong> </strong></p>
<p><span id="more-807"></span>I det kärva ekonomiska klimat vi haft under 2009 har IT-budgetarna klarat sig bättre än många andra investeringsområden men sjunkit ned till en nivå på 144 miljarder kronor i Sverige. Från den nivån ökar de nu igen med 1.4 procent och följer därmed prognosen för den ekonomiska utvecklingen i Sverige väl.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-808" href="http://radargroup.se/2009/it-budgetarna-2010-pa-samma-niva-som-2006/budgetar2010/"><img class="size-medium wp-image-808 aligncenter" title="budgetar2010" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/budgetar2010-300x190.jpg" alt="budgetar2010" width="300" height="190" /></a></p>
<p>Branschskillnaderna är stora och den bransch som ökar sina IT-budgetar mest 2010 är Handeln medan Bank &amp; Finans har den svagaste ökningen procentuellt i Sverige.</p>
<p>-&#8221;Under 2009 har realisering inom ramen för IT-budgetarna fokuserat på driftssidan av budgeten. I planerna för 2010 ser vi ett något ökande utrymme för investeringar för att driva förändring och konkurrenskraft men fortfarande på en lägre nivå än normalt” säger Hans Werner VD Radar Group International AB.</p>
<p>Läs mer om rapporten <a href="http://radargroup.se/wp-content/uploads/Radar_Group-IT_Radar_2010_Brief.pdf">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2009/it-budgetarna-2010-pa-samma-niva-som-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-budgetarna 2010 på Bååtska 3:e december</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2009/it-budgetarna-2010-pa-baatska-3e-december/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2009/it-budgetarna-2010-pa-baatska-3e-december/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill tacka de som hade möjlighet att närvara vid det populära eventet runt utvecklingen av IT-budgetarna och marknaden under 2010. De som inte hade möjlighet får en ny chans under februari då vi träffas för djupare insikt igen på Bååtska Palatset.   ÏT-budgetarna har klarat sig bättre än många andra investeringsområden och följer den ekonomiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://radargroup.se/wp-content/uploads/3_dec_Baatska2.JPG"></a>Vi vill tacka de som hade möjlighet att närvara vid det populära eventet runt utvecklingen av IT-budgetarna och marknaden under 2010. De som inte hade möjlighet får en ny chans under februari då vi träffas för djupare insikt igen på Bååtska Palatset.</p>
<p> </p>
<p><span id="more-781"></span></p>
<p>ÏT-budgetarna har klarat sig bättre än många andra investeringsområden och följer den ekonomiska utvecklingen väl.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-808" href="http://radargroup.se/2009/it-budgetarna-2010-pa-samma-niva-som-2006/budgetar2010/"><img class="alignnone size-medium wp-image-808" title="budgetar2010" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/budgetar2010-300x190.jpg" alt="budgetar2010" width="300" height="190" /></a></p>
<p>Nyckeltalen runt IT har förändrats under lågkonjunkturen. Budget och investeringar har minskat med över 7 procent och fokus har legat på driftssidan av IT-budgeten med följd att många förändringspåverkande investeringar skjutits på framtiden. Nu ökar IT-budgetarna igen från låg realiseringsnivå med 1.4% vilket också får till följd att IT kostnaderna kommer att öka med 4.6% per anställd i snitt.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-824" href="http://radargroup.se/2009/it-budgetarna-2010-pa-baatska-3e-december/nyckeltal/"><img class="alignnone size-medium wp-image-824" title="nyckeltal" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/nyckeltal-300x225.jpg" alt="nyckeltal" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Det ligger stora utmaningar för såväl IT beslutsfattare som leverantörer i att förstå vem kunden är, hur beslutsprocesserna förändrats och hur transparens och ny teknik påverkar val av teknik, leveransform och affärsmodell samt vilken konsekvens detta får på prisutveckling och budget.</p>
<p> <a rel="attachment wp-att-825" href="http://radargroup.se/2009/it-budgetarna-2010-pa-baatska-3e-december/drivkrafter/"><img class="alignnone size-medium wp-image-825" title="drivkrafter" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/drivkrafter-300x225.jpg" alt="drivkrafter" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Några bilder från själva eventet.</p>
<p><em><a rel="attachment wp-att-796" href="http://radargroup.se/2009/it-budgetarna-2010-pa-baatska-3e-december/3_dec_baatska2/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-796" title="3_dec_Baatska2" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/3_dec_Baatska2-150x150.jpg" alt="3_dec_Baatska2" width="150" height="150" /></a>    <a rel="attachment wp-att-795" href="http://radargroup.se/2009/it-budgetarna-2010-pa-baatska-3e-december/3_dec_baatska1/"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-795" title="3_dec_Baatska1" src="http://radargroup.se/wp-content/uploads/3_dec_Baatska1-150x150.jpg" alt="3_dec_Baatska1" width="150" height="150" /></a></em></p>
<p><em>Om ni inte redan har fått &#8220;Radar Group &#8211; IT Marknaden 2010&#8243; som PDF i er inbox kan ni skicka ett e-mail till <a href="mailto:events@radargroup.se">events@radargroup.se</a> så ser vi till att ni får den.</em></p>
<p><strong><em>Agenda: den 18 februari 2010.</em></strong></p>
<p><em>Radars syn på den teknik och de trender som kommer att slå igenom och skapa möjligheter för Er det närmaste året för att öka Er IT effektivitet och IT produktivitet.</em></p>
<ul>
<li><em>Hur skall jag prioritera? </em></li>
<li><em>Hur utvecklas min IT budget mot andras?</em></li>
<li><em>Vad ska jag betala för priser 2010? </em></li>
<li><em>Hur kan jag utnyttja ny teknik till min fördel?</em></li>
</ul>
<p><em>0800 – 0930 och vi startar med frukost</em></p>
<p>Anmälan: <a href="mailto:events@radargroup.se" target="_blank">events@radargroup.se</a><br />
Bååtska Palatset, Blasieholmsgatan 6 (mellan Grand Hotell &amp; Strand Hotell).</p>
<p><em>Mötet är en del i det fria program för IT beslutsfattare som radar Group lanserat i Sverige, 4 möten per år för IT beslutsfattare. Deltar du i nätverket så får du dessutom samtliga rapporter som Radar producerar och modeller för IT nyckeltalsjämförelser och benchmark helt utan kostnad. Vill du anmäla dig till IT-beslutsfattarnätverket gör du det på </em><a href="http://radargroup.se/natverk/" target="_blank">http://radargroup.se/natverk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2009/it-budgetarna-2010-pa-baatska-3e-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 ett strategiskt spännande år inom outsourcing</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2009/2010-ett-strategiskt-spannande-ar-inom-outsourcing/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2009/2010-ett-strategiskt-spannande-ar-inom-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Under 2010 kommer värdet av de outsourcingavtal som löper ut vara högre än tidigare år samtidigt som efterfrågan inom området växer. Flera miljarder mer i marknadspotten under 2010 kommer att skapa utmaningar på såväl kundsidan som leverantörssidan speciellt om kundsidan kan behålla greppet om marknadskraften och prisfallet på resurser och åtaganden inom outsourcing fortsätter som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2010 kommer värdet av de outsourcingavtal som löper ut vara högre än tidigare år samtidigt som efterfrågan inom området växer. Flera miljarder mer i marknadspotten under 2010 kommer att skapa utmaningar på såväl kundsidan som leverantörssidan speciellt om kundsidan kan behålla greppet om marknadskraften och prisfallet på resurser och åtaganden inom outsourcing fortsätter som under 2009. <span id="more-629"></span></p>
<p>Den starka leverantörstrenden att söka förlänga avtal just nu kan dock komma att påverka förnyelsevolymerna 2010.</p>
<p>Radar Groups rapport om den svenska outsourcingmarknaden visar på en marknad med speciella karaktärsdrag. Närmare 90 procent av marknaden utgörs av gamla avtal som förnyas medan 10 procent av värdet utgörs av nya avtal. Inlåsningen till existerande leverantör bedöms som mycket hög av kundsidan då bara 10 procent anser det enkelt att byta leverantör. Facit blir dock ett annat och leverantörer har bytts i snitt i 30 procent av de avtal som löpt ut de senaste åren.</p>
<p>Marknaden är starkt polariserad där de 5 största leverantörerna har över 50 procent av kontraktsvärdena medan multisourcing trenden gör att närmare 30 leverantörer har mätbara marknadsandelar på den svenska marknaden. De fem marknadsledande är:</p>
<ul>
<li>CSC</li>
<li>HP</li>
<li>IBM</li>
<li>Logica</li>
<li>Tieto</li>
</ul>
<p>Läs mer  <a href="http://radargroup.se/2009/stark-tillvaxt-for-outsourcing-men-molnen-hopar-sig-pa-lang-sikt/summaryoutsourcingmarketreportsweden2010/">Summary Outsourcing MarketReport Sweden 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2009/2010-ett-strategiskt-spannande-ar-inom-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stark tillväxt för outsourcing men molnen hopar sig på lång sikt</title>
		<link>http://radargroup.se/se/2009/stark-tillvaxt-for-outsourcing-men-molnen-hopar-sig-pa-lang-sikt/</link>
		<comments>http://radargroup.se/se/2009/stark-tillvaxt-for-outsourcing-men-molnen-hopar-sig-pa-lang-sikt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressrelease]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radargroup.se/se/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Den svenska outsourcing marknaden är det enda segmentet som går mot konjunkturen och fortsätter att växa. Outsourcing kommer att omsätta 24.5 miljarder kronor under 2010 och tillväxten 2009 till 2012 kommer att vara 2.4% CAGR enligt Radar Groups nya rapport om den svenska outsourcing marknaden. Under samma period som IT budgetarna kommer att öka med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenska outsourcing marknaden är det enda segmentet som går mot konjunkturen och fortsätter att växa. Outsourcing kommer att omsätta 24.5 miljarder kronor under 2010 och tillväxten 2009 till 2012 kommer att vara 2.4% CAGR enligt Radar Groups nya rapport om den svenska outsourcing marknaden.<span id="more-599"></span></p>
<p>Under samma period som IT budgetarna kommer att öka med cirka 3 procent totalt sett kommer Outsourcing investeringarna att öka med totalt 14 procent. Outsourcingens strategiska betydelse inom ramen för IT budgeten kommer därmed att öka. Under 2012 avmattas tillväxten för traditionell outsourcing då de Cloud baserade leverans och affärsmodellerna kommer att tas upp på allvar i de mellan stora och stora verksamheterna i Sverige.</p>
<p>Läs mer här <a rel="attachment wp-att-605" href="http://radargroup.se/2009/stark-tillvaxt-for-outsourcing-men-molnen-hopar-sig-pa-lang-sikt/summaryoutsourcingmarketreportsweden2010/">SummaryOutsourcingMarketReportSweden2010</a> (PDF).</p>
<p><strong>Presskontakt:</strong></p>
<p>Hans Werner, VD Radar Group International AB, Mobil: 073-539 1551</p>
<p>Lars Backhans, vVD Radar Group International AB, Mobil: 073-8983939<em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radargroup.se/se/2009/stark-tillvaxt-for-outsourcing-men-molnen-hopar-sig-pa-lang-sikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
